1308 1313 Diamant polycristallin Compact Drilling Bits PDC Cutter
Trépan de forage de gaz de puits de pétrole Fraise PDC Insert PDC 1308 1313 1613 1616 1919 Les fraises PDC sont constit
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Fraises PDC |
Matériel | Carbure de tungstène et diamant |
Nom du produit | Bon prix Chine Usine Made PDC Cutter |
Demande 1 | pour le champ de forage pétrolier |
Demande 2 | pour les mines et l'ingénierie |
Type 1 | Bouton PDC à dessus plat |
Type 2 | Boutons PDC supérieurs sphériques |
Tapez 3 | Forets PDC en forme de cuillère |
Autre nom | Plaquette de perçage PCD |
Autre nom 2 | Bits de bouton PCD |
Forfait transport | en cartons |
spécification | 300*270*170 |
Marque déposée | UBT |
Origine | Hunan, Chine |
Capacité de production | 50000PCS/mois |
Description du produit
Trépan de forage de gaz de puits de pétrole Fraise PDC Insert PDC 1308 1313 1613 1616 1919 Les fraises PDC sont constituées d'une couche de diamant polycristallin et d'un substrat en carbure. Les fraises PDC sont également appelées fraises compactes en diamant polycristallin, qui est une sorte de matériau super dur. L'utilisation de fraises compactes en diamant polycristallin (PDC) est largement répandue de nos jours en raison de leurs hautes performances et de leur durabilité dans les environnements difficiles.
Comment les fraises PDC sont fabriquées Les fraises PDC sont fabriquées à partir d'un substrat en carbure de tungstène et d'un grain de diamant synthétique. Il est fabriqué en utilisant une combinaison de haute température et de haute pression avec un catalyseur en alliage de cobalt pour aider à lier le diamant et le carbure pendant le processus de frittage. Pendant le processus de refroidissement, le carbure de tungstène se rétracte à un rythme 2,5 fois plus rapide que le diamant, qui combine le diamant et le carbure de tungstène ensemble et forme ensuite une fraise PDC.
Caractéristiques et applicationsDepuis que les fraises PDC sont constituées de substrat de grain de diamant et de carbure de tungstène, elles combinent les avantages du diamant et du carbure de tungstène et présentent une résistance élevée à l'abrasion, aux chocs et à une stabilité thermique élevée. Désormais, les fraises PDC sont largement appliquées au forage pétrolier, à l'exploration gazière et géologique, à l'extraction du charbon et à de nombreuses autres applications de forage et de fraisage, à l'outillage comme forets PDC, tels que les forets PDC en acier et les forets PDC matriciels pour le forage pétrolier et le foret PDC tri-cône s pour l'extraction du charbon. Les fraises PDC sont produites avec de la poudre de diamant synthétique de haute qualité et de la poudre de carbure de tungstène. Les fraises PDC combinent la dureté élevée et la résistance à l'abrasion du diamant et du carbure de tungstène, qui sont largement utilisés pour différents outils de forage : 1. mèches minières2. bits géologiques3. diamant DTH bit4. pointe de diamant et autres outils de forage. Y compris ci-dessous déposé: 1. forage d'énergie géothermique2. exploitation minière3. puits d'eau4. forage de gaz naturel et forage de puits de pétrole.
FICHE TECHNIQUE DES FRAISES PDC DE FORAGE PÉTROLIER | ||||||||||||
Dessins SPEC | Code dimension | Diamètre (D) | Hauteur totale(H) | Hauteur Diamant | Diamant Chanfrein | Chanfrein au carbure | ||||||
1916 | 19.05+/-0.05 | 16.0+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.5x45 | 0.5x45 | |||||||
1913 | 19.05+/-0.05 | 13.2+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.5x45 | 0.5x45 | |||||||
1613 | 15.88+/-0.03 | 13.2+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | |||||||
1610 | 15.88+/-0.03 | 10.0+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | |||||||
1313 | 13.44+/-0.03 | 13.2+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | |||||||
1308 | 13.44+/-0.03 | 8.0+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | |||||||
FICHE TECHNIQUE POUR L'EXPLOITATION MINIÈRE/LE PÉTROLE PEU PROFOND ET LE GAZ PDC Cutters | ||||||||||||
Dessins SPEC | Code dimension | Diamètre (D) | Hauteur totale(H) | Hauteur Diamant | Diamant Chanfrein | Chanfrein au carbure | ||||||
1313 | 13.44+/-0.03 | 13.2+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | |||||||
1308 | 13.44+/-0.03 | 8.0+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | |||||||
1304 | 13.44+/-0.03 | 4.5+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | |||||||
1010 | 10.00+/-0.03 | 10.0+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | |||||||
1008 | 10.00+/-0.03 | 8.0+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | |||||||
1004 | 10.00+/-0.03 | 4.5+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | |||||||
810 | 8.00+/-0.03 | 10.0+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | |||||||
808 | 8.00+/-0.03 | 8.0+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | |||||||
804 | 8.00+/-0.03 | 4.5+/-0.10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 |
ZZbetter a différents types de coupe PDC
Emballage ferme, 50 pièces/boîte