Foret PDC à noyau de diamant Mpregnated pour l'exploration minérale
Description du produit Nous proposons des segments de hauteur imprégnés de couronne de forets diamantés de 9 mm, 12 mm,
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Requis |
spécification | 500*600*700 |
Marque déposée | Requis |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10000 pièces/an |
Description du produit
Nous proposons des segments de hauteur imprégnés de couronne de forets diamantés de 9 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm et 25 mm. Roschen peut également fournir différents types de trépans diamantés de différentes tailles, qui sont utilisés dans le schiste, le grès, le calcaire, le marbre, la dolomie, le schiste, le granit, le quartz, la pierre de fer, le chert, la roche abrasive, etc., y compris le trépan diamanté imprégné, le trépan diamanté en surface, les coquilles d'alésage, le trépan de boîtier, le trépan de boîtier, le poussoir de noyau, le boîtier de poussoir de noyau, l'ensemble de carottier, l'ensemble de tête de tube intérieur, le surplomb, les bouchons de levage, la tige de forage, le tube de tubage, etc.
Les trépans diamantés Surface-Set sont principalement recommandés pour le forage de formations relativement molles, abrasives et non consolidées qui ne sont pas percées efficacement par des trépans diamantés imprégnés. Ils sont également recommandés pour une utilisation dans le forage de formations plus dures où les vitesses de rotation et les charges de trépan disponibles sont insuffisantes pour utiliser des trépans diamantés imprégnés en raison des limitations de l'équipement de forage.
Caractéristiques
Taille:
1) LAKE a toutes les tailles standard de forets à noyau diamanté (ensemble de surface).
3) Différents clients ont des demandes différentes, nous pouvons personnaliser les forets diamantés.
Hauteur de la couronne :
LAKE propose des profondeurs imprégnées de couronne de 9 mm, 12 mm et 16 mm de forets diamantés. Les hauteurs de couronne plus élevées peuvent améliorer la durée de vie du foret, avoir une meilleure stabilité et de meilleures performances, réduire les vibrations.
Spécialement sur les voies navigables :
Les mèches imprégnées de diamant conviennent à diverses voies navigables. Les forets diamantés conviennent mieux au rinçage dans diverses conditions de sol et systèmes de forage.
Fils :
1) Filetages WL standards
2) Ainsi que les types de threads requis par les clients sont disponibles.
Paramètre technique
Trépans série Q | ||||||||
Taille | OD | IDENTIFIANT | Disponibilité | |||||
millimètre | millimètre | Lutin. | SS | CT | PDC | PST | PE | |
QA | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
QB | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
NQ3 | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
QG | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HQ3 | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
QP | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Trépans pour carottiers double série N | ||||||||
NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HMLC | 98.98/98.60 | 63.63/63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Trépans pour carottiers double série T2 | ||||||||
T2-46 | 46.18/45.92 | 31.82/31.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2-56 | 56.13/55.88 | 41.83/41.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2-86 | 86.13/85.88 | 71.83/71.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2-101 | 101.12/100.87 | 83.82/83.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Trépans pour carottiers double série T6 | ||||||||
T6-76 | 76.12/75.87 | 57.12/56.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-86 | 86.13/85.88 | 67.13/66.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-101 | 101.12/100.87 | 79.12/78.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-116 | 116.20/115.82 | 93.14/92.89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-131 | 131.19/130.81 | 108.13/107.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-146 | 146.18/145.80 | 123.11/122.86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Trépans pour carottiers à tube unique standard chinois | ||||||||
59 | 59,5 | 41,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
75 | 75.2 | 54,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
91 | 91.2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | 111.2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
130 | 131.2 | 113 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 151.2 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
170 | 171.2 | 149 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
219 | 225.2 | 197 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Trépans pour carottiers à double tube standard chinois | ||||||||
75 | 75.2 | 54,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
91 | 91.2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Produits connexes
-
Corps en acier 5 lames Diamond Head PDC Foret pour puits de forage et d'exploitation minière
-
Pièces de rechange de chaîne de voie de train d'atterrissage de tracteur de machines de construction
-
Pièces de rechange portables de fraisage de dents de machine pour le rabotage de route
-
Pièces de machines de rabotage de chaussée de dents de fraisage de route de marque chinoise