Forets pour marteau perforateur SDS Plus avec pointe en carbure pour le perçage du béton, de la maçonnerie
Vue d'ensemble Description du produit Caractéristique : - pointe en carbure de tungstène en alliage spécial - processus
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Application | Béton, Granit, Brique, Bloc, Carrelage, Marbre |
Matériau du corps | Acier au carbone 45 # |
Matériau de la pointe | Yg8, Yg8c |
SH | 8207509000 |
Surface | Sablé/Zinc/Nickel/Chromé |
Emballer | Sac en PVC/ tube en plastique |
Flûte | Fulte simple ou double |
Fonction de pourboire | Simple, Croix, W |
Forfait transport | Sac d'OPP/boîte de couleur/boîte en plastique |
spécification | 4-30mm |
Marque déposée | Sinoabrasifs/Nineroars/OEM |
Origine | Chine Jiangsu |
Code SH | 8207509000 |
Capacité de production | 50000 PC/mois |
Description du produit
Fonctionnalité:
- pointe en carbure de tungstène en alliage spécial
- processus de brasage spécial pour résister à la chaleur extrême
- queue droite à quatre flûtes (S4) ou simple flûte
- coupe à droite
- Tige SDS PLUS
Application:
murs en béton, marbre, carrelage, granit et briques
Caractéristique | |||||||||
Jarret | Soudé | Matériel | Flûte | Conseil | |||||
Qualité standard | Qualité de l'industrie | ||||||||
Manuel | Auto | Acier 40Cr avec pointe YG8 | Acier 42Crmoni avec pointe YG8C | Seul | S4 (Double) | conseils simples | Conseils W | pointes croisées | |
FDS Plus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FDS Max | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Queue cannelée | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tige hexagonale | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
spécification | |||
Diamètre x longueur totale | Longueur du code de travail | Diamètre x longueur totale | Longueur du code de travail |
4,0 × 110 mm | 45mm | 13,0 x 160 mm | 80mm |
4,0 × 160 mm | 95mm | 13,0 × 210 mm | 130mm |
5,0 × 110 mm | 45mm | 13,0 × 260 mm | 180mm |
5,0 × 160 mm | 95mm | 13,0 x 300 mm | 220mm |
5,0 × 210 mm | 147mm | 13,0 × 460 mm | 380mm |
5,0 × 310 mm | 247mm | 14,0 x 160 mm | 80mm |
5,5 × 110 mm | 45mm | 14,0 x 200 mm | 120mm |
5,5 × 160 mm | 95mm | 14,0 x 260 mm | 180mm |
5,5 × 210 mm | 147mm | 14,0 x 300 mm | 220mm |
5,5 × 260 mm | 197mm | 14,0 × 460 mm | 380mm |
5,5 × 310 mm | 247mm | 14,0 x 600 mm | 520mm |
6,0 × 110 mm | 45mm | 14,0 x 1000 mm | 920mm |
6,0 × 160 mm | 97mm | 15,0 x 160 mm | 80mm |
6,0 × 210 mm | 147mm | 15,0 x 200 mm | 120mm |
6,0 x 260 mm | 197mm | 15,0 x 260 mm | 180mm |
6,0 x 460 mm | 397mm | 15,0 x 460 mm | 380mm |
6,5 × 110 mm | 45mm | 16,0 x 160 mm | 80mm |
6,5 × 160 mm | 97mm | 16,0 x 200 mm | 120mm |
6,5 × 210 mm | 147mm | 16,0 x 250 mm | 180mm |
6,5 × 260 mm | 197mm | 16,0 x 300 mm | 230mm |
7,0 × 110 mm | 45mm | 16,0 x 460 mm | 380mm |
7,0 × 160 mm | 97mm | 16,0 x 600 mm | 520mm |
7,0 × 210 mm | 147mm | 16,0 x 800 mm | 720mm |
8,0 x 110 mm | 45mm | 16,0 x 1000 mm | 920mm |
8,0 x 160 mm | 97mm | 17,0 x 200 mm | 120mm |
8,0 × 210 mm | 147mm | 18,0 x 200 mm | 120mm |
8,0 x 260 mm | 197mm | 18,0 x 250 mm | 175mm |
8,0 x 310 mm | 247mm | 18,0 x 300 mm | 220mm |
8,0 × 460 mm | 397mm | 18,0 x 460 mm | 380mm |
8,0 x 610 mm | 545mm | 18,0 x 600 mm | 520mm |
9,0 × 160 mm | 97mm | 18,0 x 1000 mm | 920mm |
9,0 × 210 mm | 147mm | 19,0 x 200 mm | 120mm |
10,0 x 110 mm | 45mm | 19,0 x 460 mm | 380mm |
10,0 x 160 mm | 97mm | 20,0 x 200 mm | 120mm |
10,0 x 210 mm | 147mm | 20,0 x 300 mm | 220mm |
10,0 x 260 mm | 197mm | 20,0 x 460 mm | 380mm |
10,0 x 310 mm | 247mm | 20,0 x 600 mm | 520mm |
10,0 x 360 mm | 297mm | 20,0 x 1000 mm | 920mm |
10,0 x 460 mm | 397mm | 22,0 x 250 mm | 175mm |
10,0 x 600 mm | 537 millimètres | 22,0 x 450 mm | 370mm |
10,0 x 1000 mm | 937 millimètres | 22,0 x 600 mm | 520mm |
11,0 × 160 mm | 95mm | 22,0 x 1000 mm | 920mm |
11,0 × 210 mm | 145mm | 24,0 x 250 mm | 175mm |
11,0 × 260 mm | 195mm | 24,0 x 450 mm | 370mm |
11,0 x 300 mm | 235mm | 25,0 x 250 mm | 175mm |
12,0 x 160 mm | 85mm | 25,0 x 450 mm | 370mm |
12,0 × 210 mm | 135mm | 25,0 x 600 mm | 520mm |
12,0 × 260 mm | 185mm | 25,0 x 1000 mm | 920mm |
12,0 × 310 mm | 235mm | 26,0 x 250 mm | 175mm |
12,0 × 460 mm | 385mm | 26,0 x 450 mm | 370mm |
12,0 x 600 mm | 525mm | 28,0 x 450 mm | 370mm |
12,0 x 1000 mm | 920mm | 30,0 x 460 mm | 380mm |
Outils de maçonnerie |
Comment choisir le foret |
Pour le bois : ces types de forets peuvent être utilisés sur n'importe quel bois, qu'il s'agisse de résineux, de feuillus, de placage ou de contreplaqué.
Pour le métal : ces forets sont utilisés pour percer tout type de métal. En ce qui concerne les forets pour le métal, les inserts ne sont utilisés que pour les machines-outils.
Pour le carrelage et le verre : ces mèches ressemblent à de petites lances. Ils sont généralement utilisés avec une faible vitesse de perçage .
Emballage |
Principaux produits |
Profil de l'entreprise
Notre entreprise |
Pourquoi nous choisir |
Sino abrasifs conçoit, développe, intègre et fabrique une gamme complète de produits de coupe, de meulage et de polissage pour tous types de clients. Y compris les matériaux super durs - outils diamantés, outils CBN, outils TCT, abrasifs à liaison résine, outils de ponçage, outils non tissés, etc.
Sino Abrasives Limited est née en 2003. Il s'agit au départ d'une simple usine d'outils abrasifs. Après une décennie de travail acharné, nous avions été une fabrication intègre, possédions la ligne de production entièrement automatique d'abrasifs, la ligne de production de matériaux Superhard et la ligne soudée au laser.
Nous nous concentrons toujours exclusivement sur la création et le service. Nous espérons sincèrement pouvoir vous fournir le service et les produits les plus appropriés !
Avantages du coût des matières premières :
Les abrasifs Sino Limited coopèrent avec les meilleurs partenaires, y compris les fournisseurs internationaux et les fournisseurs nationaux : 3M, NCA BUFFALO, CUMI, SINOMACH, ZHONGNAN, ZZSM, etc.
Système de supervision de la qualité
Nous croyons fermement que la gestion est la première force productive. Les abrasifs Sino Limited avaient été certifiés ISO 9001 en 2009.
Pendant ce temps, nous nous étions construits un système de gestion de la qualité - un système intelligent. Un équipement d'analyse chimique avancé, des méthodes scientifiques de contrôle de la qualité, un système de gestion strict nous ont permis de faire des enregistrements de réglementation et d'information standardisés pour le travail quotidien: cela commence par les matières premières, la production, les tests de produits finis, etc.
Nos clients |
FAQ
1. Êtes-vous un fabricant ?
A: oui, nous avons notre propre usine et avons une excellente équipe de recherche et des procédures d'inspection de qualité strictes. Nous ne le ferons certainement pas
avoir un intermédiaire. Nous vous invitons également à visiter notre usine.
2. Qu'en est-il de votre qualité ?
A: Nous avons des procédures d'inspection de qualité strictes et chacun de nos produits ner a été testé avant de le lancer sur le marché.
3. Pouvez-vous fournir des échantillons ?
A: oui, nous pouvons vous fournir des échantillons, mais les frais express doivent être payés par vous.
4. Si vous n'avez pas la taille dont j'ai besoin, puis-je avoir une exigence ?
A: oui, si la taille dont vous avez besoin n'est pas disponible, nous pouvons le fabriquer selon vos besoins. Il aura un minimum de commande.