Forets en carbure monobloc de tungstène Wxsoon 5D pour acier trempé
Taille de l'emballage par produit unitaire 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,100 kg Fabri
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | WXSOON5D |
Taper | Foret hélicoïdal |
Matériel | Le carbure de tungstène |
Usage | Perçage des métaux |
ODM | Dessins ou détails |
Délai de mise en œuvre | 7 ~ 10 jours ouvrables |
Flûtes | 2 |
Marque | Bientôt |
Forfait transport | 1 pièce/tube PP |
spécification | D2~D20 |
Marque déposée | bientôt |
Origine | Chine |
Code SH | 8205100000 |
Capacité de production | 100000 morceaux/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,100 kgDescription du produit
Forets en carbure monobloc de tungstène du fabricant chinois wxsoon 5D pour l'acier trempéTaper | Diamètre de flûte | Dimension du filetage Métrique | Diamètre de la tige | Longueur totale | Longueur de flûte | Profondeur limite | Longueur de tige |
D2105-BIENTÔT-D0300 | 3,00 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0325 | 3.25 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0330 | 3h30 | M4 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
D2105-BIENTÔT-D0340 | 3.40 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0350 | 3,50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0370 | 3,70 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0400 | 4.00 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0420 | 4.20 | M5 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
D2105-BIENTÔT-D0430 | 4h30 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0450 | 4,50 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0465 | 4,65 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0480 | 4,80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0500 | 5,00 | M6 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
D2105-BIENTÔT-D0510 | 5.10 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0520 | 5.20 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0550 | 5,50 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0555 | 5,55 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0580 | 5,80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0600 | 6.00 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0610 | 6.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0620 | 6.20 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0630 | 18h30 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0650 | 6,50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0660 | 6,60 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0680 | 6,80 | M8 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105-BIENTÔT-D0690 | 6,90 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0700 | 7.00 | M8X1 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105-BIENTÔT-D0710 | 7.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0740 | 7h40 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0750 | 7,50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0780 | 7,80 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0800 | 8.00 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-BIENTÔT-D0810 | 8.10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-BIENTÔT-D0840 | 8h40 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-BIENTÔT-D0850 | 8.50 | M10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105-BIENTÔT-D0860 | 8.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-BIENTÔT-D0870 | 8.70 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-BIENTÔT-D0880 | 8,80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-BIENTÔT-D0900 | 9.00 | M10X1 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105-BIENTÔT-D0930 | 9h30 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-BIENTÔT-D0950 | 9.50 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-BIENTÔT-D0960 | 9.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-BIENTÔT-D0980 | 9,80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-BIENTÔT-D1000 | 10.00 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-BIENTÔT-D1025 | 10h25 | M12 | 12h00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105-BIENTÔT-D1040 | 10h40 | 12h00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1050 | 10.50 | M12X1.5 | 12h00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105-BIENTÔT-D1060 | 10h60 | 12h00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1080 | 10.80 | 12h00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1100 | 11.00 | 12h00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1120 | 11h20 | 12h00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1150 | 11h50 | 12h00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1180 | 11.80 | 12h00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1200 | 12h00 | M14 | 12h00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105-BIENTÔT-D1220 | 12h20 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1225 | 12h25 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1250 | 12.50 | M14X1.5 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105-BIENTÔT-D1270 | 12.70 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1275 | 12.75 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1280 | 12.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1300 | 13h00 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1310 | 13.10 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1350 | 13h50 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1380 | 13.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-BIENTÔT-D1400 | 14.00 | M16 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105-BIENTÔT-D1425 | 14h25 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1450 | 14h50 | M16X1.5 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 |
D2105-BIENTÔT-D1475 | 14.75 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1480 | 14.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1500 | 15h00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1510 | 15.10 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1550 | 15.50 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1580 | 15.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1600 | 16.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1650 | 16.50 | 18h00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1675 | 16.75 | 18h00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1680 | 16.80 | 18h00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1700 | 17h00 | 18h00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1750 | 17h50 | 18h00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1780 | 17.80 | 18h00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1800 | 18h00 | 18h00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-BIENTÔT-D1850 | 18h50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-BIENTÔT-D1880 | 18.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-BIENTÔT-D1900 | 19.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-BIENTÔT-D1950 | 19h50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-BIENTÔT-D1980 | 19.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-BIENTÔT-D2000 | 20.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 |
Produits connexes
-
Les outils de forage/le foret PDC/les pièces de machines d'extraction de charbon utilisent le coupeur PDC
-
Matrice de forets API PDC et corps en acier
-
Aq Bq Nq Hq Pq T Tt T2 T6 Nq3 Pq3 Hq3 Nmlc Imprégné / Surface Set / Carbure de tungstène / PDC Rock Drilliing Diamond Core Forets de haute qualité
-
PCD PCBN CBN Solid Round Insert for Turning Tool Holder Price Best